INTEROKNO
| Krog | Podrti keglji | ST | ET | Sum | Zmaga |
| 1. krog | 1909 | 4.5 | 1 | 1 | |
| 2. krog | 2082 | 5 | 2 | 2 | |
| 3. krog | 2042 | 7.5 | 1 | 1 | |
| 4. krog | 2069 | 7 | 1 | 1 | |
| 5. krog | 2009 | 7 | 1 | 1 | |
| 6. krog | 2043 | 6 | 1 | 1 | |
| 7. krog | 2138 | 12.5 | 4 | 5 |
da |
| 8. krog | 2062 | 7 | 1 | 1 | |
| 9. krog | 2033 | 12 | 3 | 4 |
da |
| 10. krog | 2070 | 10.5 | 2 | 3 |
da |
| 11. krog | 2125 | 8 | 2 | 3 |
da |
| 12. krog | 930 | 4 | 1 | 1 | |
| 91 | 20 | 24 | 4 |