KOS IGOR
INTEROKNO
 
Statistika, sezona 22/23
Max rezultat: 578
Povprečje: 544
Št. tekem: 9

Graf rezultatov - sezona 22/23

Tabela rezultatov - sezona 22/23:

Datum: Dosežek: ST ET
04.Dec 2022 566 3 1
10.Dec 2022 538 1.5 0
14.Jan 2023 540 3 1
22.Jan 2023 578 3 1
05.Feb 2023 511 2.5 1
12.Feb 2023 544 2 0
12.Feb 2023 544 2 0
19.Feb 2023 537 3 1
26.Feb 2023 538 2 0
,