BELAJ SILVO
KOROŠKA+
 
Statistika, sezona 22/23
Max rezultat: 583
Povprečje: 556.6
Št. tekem: 9

Graf rezultatov - sezona 22/23

Tabela rezultatov - sezona 22/23:

Datum: Dosežek: ST ET
04.Dec 2022 538 3 1
10.Dec 2022 571 3 1
18.Dec 2022 543 2 0
22.Jan 2023 530 1 0
29.Jan 2023 583 3 1
05.Feb 2023 577 3 1
12.Feb 2023 565 2.5 1
12.Feb 2023 565 2.5 1
26.Feb 2023 537 3 1
,