PRIMOŽIČ MILAN
D.I.DRAVOGRAD
 
Statistika, sezona 21/22
Max rezultat: 554
Povprečje: 520.5
Št. tekem: 8

Graf rezultatov - sezona 21/22

Tabela rezultatov - sezona 21/22:

Datum: Dosežek: ST ET
21.Nov 2021 511 3 1
28.Nov 2021 495 2 1
05.Dec 2021 508 1 0
11.Dec 2021 537 0 0
09.Jan 2022 507 0 0
16.Jan 2022 517 1 0
23.Jan 2022 554 0 0
30.Jan 2022 535 2 1
,