PRILASNIK SREČKO
D.I.DRAVOGRAD
 
Statistika, sezona 21/22
Max rezultat: 559
Povprečje: 526.8
Št. tekem: 8

Graf rezultatov - sezona 21/22

Tabela rezultatov - sezona 21/22:

Datum: Dosežek: ST ET
21.Nov 2021 494 0 0
28.Nov 2021 529 0 0
05.Dec 2021 531 0 0
11.Dec 2021 521 2 0
09.Jan 2022 559 3 1
16.Jan 2022 531 3 1
23.Jan 2022 516 1 0
30.Jan 2022 533 3 1
,